Santa Cruz Bikes
Bicicleta Santa Cruz Vala C Kit 70 Mx
Bicicleta Santa Cruz Vala C Kit 70 Mx
Precio habitual
$32.990.000 COP
Precio habitual
Precio de oferta
$32.990.000 COP
Precio unitario
/
por
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
SKU:58-26303-451-3-859-214001-01
*** Imagen de referencia.
La Vala es una bicicleta eléctrica de alta potencia que ofrece precisión y potencia. Está diseñada para ciclistas que buscan un rendimiento concentrado en los mejores senderos. Perfectamente equilibrada, suspensión refinada y construcción de la más alta calidad, como siempre.
Material: DO
Delantero (MM): 160
Trasera (MM): 150
Tamaño de la rueda: MX
Peso (libras): 49.14
- Tenga en cuenta: hacemos todo lo posible para garantizar la precisión de la información de las especificaciones, pero están sujetas a cambios.
| Frame | |
|---|---|
| Material | Carbon C |
| Frame | Carbon C MX 150mm Travel, 4-Bar |
| Travel | 150mm |
| Weight | 49.14lbs / 22.29kg |
| Wheel Size | MX |
| Suspension | |
| Fork | RockShox Zeb Base, 160mm |
| Shock | FOX Float X Performance, 205x60 |
| Drivetrain | |
| Bottom Bracket | N/A |
| Cassette | SRAM XS 1270 Eagle T-Type, 10-52t |
| Chain | SRAM 70 Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
| Chainguide | OneUp Chainguide |
| Crankset | E13 Helix eSpec, 160mm |
| Rear Derailleur | SRAM 70 Eagle T-Type, 12spd |
| Brakes | |
| Brakes | SRAM DB8 |
| Front Rotor | SRAM Centerline, 220mm |
| Rear Rotor | SRAM Centerline, 200mm |
| Cockpit | |
| Grips / Bar Tape | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Handlebars | Burgtec Alloy Bar -or- e13 TRS Base Bar |
| Headset | Cane Creek 10 IS Integrated Headset |
| Saddle | SDG Bel-Air V3 Max |
| Seatpost | SDG Tellis Dropper, 31.6 |
| Stem | OneUp Enduro Stem, 42mm -or- e13 TRS Base Stem, 40mm |
| Wheels | |
| Front Rim | Reserve 30|HD AL |
| Front Hub | SRAM MTH 716, 15x110, 6-Bolt, 32h |
| Front Tire | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C MaxxGrip, EXO+ |
| Rear Rim | Reserve 30|HD AL |
| Rear Hub | SRAM MTH 746, 12x148, HG, 6-Bolt, 32h |
| Rear Tire | Maxxis Minion DHRII 27.5"x2.5", 3C MaxxTerra DoubleDown |
| Valves | Reserve Fillmore Valves |
| Ebike | |
| Battery | Bosch PowerTube Battery 600Wh |
| Drive Unit | Bosch Performance CX BDU38 |
| Specs | |
| Bottom Bracket Shell | EMTB |
| Rear Brake Mount | 200mm PM |
| Shock Length | 205mm |
| Fork Axle to Crown | 571mm |
| Fork Offset | 44mm |
| Front Derailleur Mount | No Compatibility |
| Headset | Integrated (IS41/52) |
| Max Chainring Size | 36t |
| Max Rotor Size | 220mm |
| Max Tire Clearance | 2.5" |
| Rear Spacing | 148mm |
| Rear Travel | 151mm |
| Recommended Sag | 30% |
| Seat Clamp Diameter | 36.4mm |
| Shock Stroke | 60mm |
| Suspension System | Four-bar |
| UDH Compatible | Yes |
| Water Bottle Mounts | 1 |
