Santa Cruz Bikes
Bicicleta Santa Cruz Bronson V5 C Mx 25 Kit R
Bicicleta Santa Cruz Bronson V5 C Mx 25 Kit R
Precio habitual
$24.990.000 COP
Precio habitual
$0 COP
Precio de oferta
$24.990.000 COP
Precio unitario
/
por
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
SKU:AU582531331148687236
*** Imagen de referencia
Bronson V5 C Mx
Carbon: C
Front (MM): 160
Rear (MM): 150
Wheel Size: MX
Weight (lbs): 34.52
Cuando solo puedes tener una bici y tu misión es llevarla al olvido, esta es la indicada. Desde parques de bicicletas impecables hasta peraltes arcillosos despejados, pistas alpinas y senderos en el jardín, la Bronson se siente tan cómoda en el aire como en la tierra. Para el ciclista con temperamento Peter Pan o que quiere ponerse en posición de tabla plana, la Bronson fomenta el mal comportamiento.
Tenga en cuenta: hacemos todo lo posible para garantizar la precisión de la información de las especificaciones, pero están sujetas a cambios.
Frame | |
---|---|
Material | Carbon C |
Travel | 150 mm |
Weight | 34.52 lbs / 15.65 kg |
Wheel Size | MX |
Suspension | |
Fork | RockShox Lyrik Base, 160 mm |
Shock | FOX Float Rhythm, 230x57.5 |
Drivetrain | |
Bottom Bracket | SRAM DUB 68/73 mm Threaded BB |
Cassette | SRAM PG1230, 12 spd, 11-50t |
Chain | SRAM NX Eagle, 12 spd |
Crankset | SRAM Descendant Eagle 148 DUB 32t |
Rear Derailleur | SRAM NX Eagle, 12spd |
Right Shifter | SRAM NX Eagle, 12spd |
Brakes | |
Brakes | SRAM DB8 Stealth |
Front Rotor | SRAM Centerline, 200mm |
Rear Rotor | SRAM Centerline, 200mm |
Cockpit | |
Grips / Bar Tape | Santa Cruz Bicycles House Grips |
Handlebars | Burgtec Alloy Bar |
Headset | FSA IS-2/47/42 ACB -or- Cane Creek 10 IS Integrated Headset |
Saddle | Fizik Monte -or- SDG Bel-Air V3, Steel |
Seatpost | SDG Tellis Dropper, 31.6 |
Stem | OneUp Stem, 42mm -or- Burgtec Enduro Stem, 42mm |
Wheels | |
Front Rim | Reserve 30|TR AL -or- Raceface AR30 |
Front Hub | SRAM MTH 716, 15x110, 6-Bolt, 32h |
Front Tire | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGrip, EXO+ |
Rear Rim | Reserve 30|TR AL -or- Raceface AR30 |
Rear Hub | SRAM MTH 746, 12x148, HG, 6-Bolt, 32h |
Rear Tire | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO+ |
Valves | Reserve Fillmore Valves |
Specs | |
Bottom Bracket Shell | 73mm Threaded |
Rear Brake Mount | 180 PM |
Shock Length | 230mm |
Fork Offset | 44mm |
Front Derailleur Mount | No compatibility |
Headset | Integrated (IS41/52) |
Max Chainring Size | 36t |
Max Rotor Size | 223mm |
Max Tire Clearance | 2.5" |
Seat Clamp Diameter | 36.4mm |
Seat Post Diameter | 31.6mm |
Shock Bushing Size Front | 40x10 (standard bushing) |
Shock Bushing Size Rear | 30x8 (roller bearing) |
Shock Stroke | 57.5mm |
Suspension System | VPP |
Water Bottle Mounts | 1 |







